Osta Ĝelatino
| Testaj Parametroj | Specifo |
| Sencaj Postuloj | Helflava ĝis flava solida granulo, pulvoro, floko; senodora; ŝveliĝas por moliĝi kiam mergita en akvon, povas absorbi 5-10 fojojn da akvo. |
| Ĵelea Forto (6.67%) | 150-260 florado |
| Viskozeco (6,67% 60℃) | 35-50 megapikseloj |
| Maŝo | 8-60 maŝoj |
| Humido | ≤14% |
| Cindro | ≤2.0% |
| Transmisio 450nm | ≥ 70% |
| Transmitanco 620nm | ≥ 90% |
| Transmisio (5%) | ≥500mm |
| pH (1%) 35℃ | 5.0-6.0 |
| Arseniko (As) | ≤ 1.0 mg/kg |
| Kromo (Cr) | ≤ 2.0 mg/kg |
| Plumbo (Pb) | ≤ 1.5 mg/kg |
| Totala Bakteria Nombro | ≤ 10 CFU/g |
| Totala konto de gistoj kaj ŝimoj | ≤ 10 CFU/g |
| Escherichia coli | Negativa/1g |
| Salmonelo | Negativa/10g |
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni



