Manĝebla gelateno kun alta viskozeco kaj 300-grada maŝo, kun maŝoj de 8 ĝis 60 por la nutraĵa industrio
Manĝebla gelateno "300 bloom" havas specialan teknikon, kiu taŭgas por fari specialajn dolĉaĵojn, kiuj postulas apartan elastecon. Ĝi estas altkvalita produkto kun konkurenciva prezo. Jen ĝiaj parametroj por ĉiuj kiel referenco.
| Atestilo pri Analizo | ||||
| Produkta Nomo | Manĝebla Bova Ĝelateno | Grado | 300Florado | |
| Testmetodo | GB 6783-2013 | Aronumero | 2106009 | |
| Kliento | Aro-kvanto | 10,000 kg | ||
| Dato de produktado | 6-a de junio 2021 | Plej bone antaŭ | 5-a de junio 2024 | |
| Testaj Parametroj | Specifo | Testa Rezulto | ||
| Sencaj Postuloj | helflava travidebla pulvoro senodora sengusta | Kvalifikita | ||
| Ĝela Forto (6,67% 10 ℃) | 300+10 Florado g | 311 | Florado g | |
| Viskozeco (6,67% 60 ℃) | 3,0-6,0 mpa·s | 3.52 | mpa·s | |
| Partikla Grandeco | 8-60 maŝoj | 8 | maŝo | |
| PH | 4.0-7.2 | 5.9 | ||
| Transmitance | Transmitanco 450nm ≥ 70% | 83 | % | |
| Transmitanco 620nm ≥ 90% | 95 | % | ||
| Travidebleco (5%) | ≥ 500 mm | >500 | mm | |
| Nesolveblaj partikloj | ≤ 0.2% | < 0.1 | % | |
| Sulfura dioksido | ≤ 30 mg/kg | 10 | mg/kg | |
| H₂O₂ | ≤ 10 mg/kg | 0 | mg/kg | |
| Perdo dum sekigado | ≤ 14.0% | 11.7 | % | |
| Cindro | ≤ 2.0% | 0.41 | % | |
| Arseniko (As) | ≤ 1.0 mg/kg | 0.36 | mg/kg | |
| Kromo (Cr) | ≤ 2.0 mg/kg | 0.39 | mg/kg | |
| Plumbo (PB) | ≤ 1.5 mg/kg | < 1 | mg/kg | |
| Kadmio | ≤ 0.5 mg/kg | 0.014 | mg/kg | |
| Merkuro | ≤ 0.1 mg/kg | 0.0128 | mg/kg | |
| Kupro | ≤ 30mg/kg | <30 | mg/kg | |
| Zinko | ≤ 30mg/kg | <30 | mg/kg | |
| Fero | ≤ 30 mg/kg | <30 | mg/kg | |
| Totala Bakteria Nombro | ≤ 1000 CFU/g | < 10 | CFU/g | |
| Koliformaj bakterioj | ≤ 3 MPN/g | Negativa | CFU/g | |
| Salmonelo | Negativa | Negativa | CFU/g | |
| Konkludo: Ĉi tiu produkto estas kvalifikita laŭ GB 6783-2013. | ||||
| Pakado: 25kg po sako; PE-sako interne, papera sako ekstere | ||||
| Bretovivo: Tri jaroj de la dato de fabrikado | ||||
| Stokado: Konservu en la originala pakaĵo, en seka loko je ĉambra temperaturo | ||||
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni



